Póñase en contacto connosco
- Sala 3019, edificio de inmobles de Yunxiang, a 150 metros ao oeste da intersección da avenida Mengshan e a estrada Qingnian, a rúa Lanshan, o distrito de Lanshan, a cidade de Linyi, a provincia de Shandong.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913


Equipos de perforación de pozos profundos
Número de modelo: yw - 180 x
BTW (M): 180
Torque de rotación (n · m): 3200 - 4600
HTW (M): 200
Marca do motor: Yuchai Corporation
Descrición
ModelNumber | Yw - 180 x | Yw - 200 x | Yw - 260 |
BTW (M) | 180 | 200 | 260 |
Par de rotación (n · m) | 3200 - 4600 | 3400 - 4700 | 4000 - 5300 |
HTW (M) | 200 | 300 | 600 |
MOTORBRAND | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation |
Motor de motor (kw) | 55 | 58 | 76 |
Potencia de potencia (T) | 12 | 13 | 15 |
Presión de traballo (MPA) | 1.7 - 2.5 | 1.7 - 2.5 | 1.7 - 2.5 |
Consumo de gas (m³/min) | 17 - 31 | 17 - 31 | 17 - 31 |
Viaxe (M) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Peso (T) | 4.5 | 4.7 | 5.7 |
Diámetro do buraco (mm) | 140 - 254 | 140 - 254 | 140 - 305 |
Lonxitude de propulsión única (M) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Velocidade de condución (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Capacidade de escalada (Max) | 30 | 30 | 30 |
Velocidade de rotación (rpm) | 45 - 70 | 45 - 70 | 45 - 70 |
Golpeado de pernas (M) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Diámetro do tubo de perforación (mm) | 76/89 | 76/89 | 76/89 |
Lonxitude da varilla de perforación (m) | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 |
Velocidade rápida de ascenso (m/min) | 20 | 30 | 24 |
Velocidade rápida cara adiante (m/min) | 40 | 60 | 40 |
Forza de elevación de elevación (T) | / | 1.5 | 1.5 |
Tamaño (mm) | 3950*1630*2250 | 3950*1750*2250 | 3900*1750*2250 |
Etiquetas en quente: Equipos de perforación de pozos profundos, provedores de equipos de perforación de pozos profundos, fábrica
Sen información
Seguinte2
Tamén che pode gustar
Enviar consulta